모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 후방 범퍼 파시아
2020. 10. 11. 16:21ㆍ테슬라 모델 3/10 - 차체
3 1001 05 Rear Bumper Fascia
# | PART | PART # | RESTRICTION | U/P ( ) | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|
1 | M3 REAR FASCIA UNPAINTED SVC | 1108905-S0-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
1 | M3 RR FASCIA SVC, SOLID BLACK-PBSB | 1108905-S1-A | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 RR FASCIA SVC, RED MULTI-COAT-PPMR | 1108905-S2-A | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 RR FASCIA SVC, PEARL WHITE MULTI-COAT-PPSW | 1108905-S3-A | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 RR FASCIA SVC, MIDNIGHT SILVER METALLIC-PMNG | 1108905-S4-A | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 RR FASCIA SVC,DEEP BLUE METALLIC-PPSB | 1108905-S5-A | Tesla Only | 0 | 1 |
2 | SCREW TORX M5 x 12 TRUSS HEAD (T25) | 1011784-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
3 | M3 Rr Wing Bracket Assy RH | 1083989-00-J | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
4 | M3 Rr Wing Bracket Assy LH | 1083988-00-J | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
5 | SEAL, WING BRKT, RR FASCIA | 1008274-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 10 |
6 | SCREW,HW,60x20,STL,ZNNI,R POINT | 1452284-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 6 |
7 | MODEL 3, TAIL LAMP BRKT, LH | 1083992-00-D | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
8 | MODEL 3, TAIL LAMP BRKT, RH | 1083993-00-D | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
9 | BOLT HF M6X18 PC88 MAT | 1006529-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 9 |
10 | M3, Brkt, Rr Center, Assy | 1121191-00-E | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
11 | BOLT AND WSHR,M6x12,STL[8.8],PC,ZNFL | 1060685-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 8 |
12 | Model 3, Rr Fascia, Lower, Assy | 1103035-00-D | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
13 | J-NUT M6 0.5-3.0 MULTITHREAD | 1013802-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 4 |
14 | SEMS,[FL],HX,M6x18,[88],G1009[B],MAT,ADH | 1484170-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 4 |
16 | U-NUT,M5,2 MM GRIP,STL,ZNFL | 1108798-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
'테슬라 모델 3 > 10 - 차체' 카테고리의 다른 글
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 차체 측면 패널 (0) | 2020.10.11 |
---|---|
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 후방 에너지 흡수장치 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 그릴 및 아플리케 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 에너지 업소버 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 범퍼 파시아 (0) | 2020.10.11 |