모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 범퍼 파시아
2020. 10. 11. 15:44ㆍ테슬라 모델 3/10 - 차체
3 1001 02 Front Bumper Fascia
# | PART | PART # | RESTRICTION | U/P ( ) | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|
1 | M3 FRONT FASCIA UNPAINTED SVC | 1084168-S0-E | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
1 | M3 FR FASCIA SVC, SOLID BLACK-PBSB | 1084168-S1-E | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 FR FASCIA SVC, RED MULTI-COAT-PPMR | 1084168-S2-E | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 FR FASCIA SVC,PEARL WHITE MULTI-COAT-PPSW | 1084168-S3-E | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 FR FASCIA SVC, MIDNIGHT SILVER METALLIC-PMNG | 1084168-S4-E | Tesla Only | 0 | 1 |
1 | M3 FR FASCIA SVC,DEEP BLUE METALLIC-PPSB | 1084168-S5-E | Tesla Only | 0 | 1 |
2 | BRACKET - FASCIA SIDE TO FDR RH, M3 | 1084182-00-E | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
3 | BRACKET - FASCIA SIDE TO FDR LH, M3 | 1084181-00-E | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
4 | BOLT&WSHR,HX,M6x25,STL[9.8],ZNFL,CON,MAT | 1031683-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 12 |
5 | Bracket - Frt Whlhse Lnr Stiffnr RH, M3 | 1104541-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
6 | Bracket - Frt Whlhse Lnr Stiffnr LH, M3 | 1104540-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
7 | SCR ST WSHR M5 X 20 ZnNi | 1128951-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
8 | BRKT - FASCIA FRT CTR TO FDR LH, M3 | 1084171-00-F | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
9 | BRACKET - FASCIA FRT CTR TO FDR RH, M3 | 1084172-00-F | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
10 | SCR ST WSHR M5 X 20 ZnNi | 1012809-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 8 |
11 | RVT PUSH-PULL 8X18X20.0 | 1006521-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 12 |
12 | NUT HF M6-1.00X18 (ZnAl) - Horn fastener | 1006538-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
'테슬라 모델 3 > 10 - 차체' 카테고리의 다른 글
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 후방 에너지 흡수장치 (0) | 2020.10.11 |
---|---|
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 후방 범퍼 파시아 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 그릴 및 아플리케 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 에너지 업소버 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 범퍼 캐리어 (0) | 2020.10.11 |