모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 차체 측면 패널
2020. 10. 11. 19:31ㆍ테슬라 모델 3/10 - 차체
3 1010 01 Body Side Panels
# | PART | PART # | RESTRICTION | U/P ( ) | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|
1 | M3 ASY, BODY SIDE OUTER LH | 1073673-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
1 | M3 ASY, BODY SIDE OUTER, RH | 1073674-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
2 | M3 ASY, A PLR BODY SIDE OTR LH | 1073679-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
2 | M3 ASY, A PLR BODY SIDE OTR RH | 1073680-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
3 | M3 ASY, B PLR BODY SIDE OTR LH | 1504887-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
3 | M3 ASY, B PLR BODY SIDE OTR RH | 1504888-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
4 | M3 ASY, REAR QUARTER OUTER ASSY LH | 1073677-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
4 | M3 ASY, REAR QUARTER OUTER ASSY RH | 1073678-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
5 | M3 ASY, REAR QUARTER OUTER PNL LH SVC | 1073735-S0-L | Restricted | 0 | 1 |
5 | M3 ASY, REAR QUARTER OUTER PNL RH SVC | 1073736-S0-L | Restricted | 0 | 1 |
6 | M3S FENDER ATTACHMENT BRACKET UPPER SVC LH | 1090865-S0-E | Restricted | 0 | 1 |
6 | M3S FENDER UPPER ATTACHMENT BRACKET SVC RH | 1091432-S0-E | Restricted | 0 | 1 |
8 | M3S BIW FENDER ATTACH BRKT LOWER LH SVC | 1102252-S0-D | Restricted | 0 | 1 |
8 | M3S BIW FENDER ATTACH BRKT LOWER RH SVC | 1103451-S0-D | Restricted | 0 | 1 |
9 | M3 ASY, A PILLAR OUTER, LH | 1073707-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
9 | M3 ASY, A PILLAR OUTER, RH | 1073708-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
10 | M3 PNL, CANTRAIL INNER, LH | 1073727-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
10 | M3 PNL, CANTRAIL INNER, RH | 1073728-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
11 | M3 ASY, COWL SIDE, LH | 1080023-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
11 | M3 ASY, COWL SIDE, RH | 1080024-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
12 | M3 ASY, B PILLAR OTR, LH | 1080019-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
12 | M3 ASY, B PILLAR OTR, RH | 1080020-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
13 | M3 ASY, B PILLAR INR, LH | 1080013-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
13 | M3 ASY, B PILLAR INR, RH | 1080014-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
14 | M3 REINF SHOTGUN TO A PLR LH | 1088573-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
14 | M3 REINF SHOTGUN TO A PLR RH | 1088574-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
15 | M3 ASY PNL HINGE PILLAR LH | 1101915-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
15 | M3 ASY PNL HINGE PILLAR RH | 1101916-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
16 | M3 ASY, HINGE PILLAR LH | 1080021-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
16 | M3 ASY, HINGE PILLAR RH | 1080022-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
* | RIV NUT,M6,THK HEAD,0.5-3.0,STL,SNZN | 1118497-00-A | Restricted | 0 | 2 |
'테슬라 모델 3 > 10 - 차체' 카테고리의 다른 글
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 전방 펜더 (0) | 2020.10.11 |
---|---|
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 클로저 패널 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 후방 에너지 흡수장치 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 후방 범퍼 파시아 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1001 - 범퍼 및 파시아 > 전방 그릴 및 아플리케 (0) | 2020.10.11 |