모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 전방 이너 패널
2020. 10. 11. 20:34ㆍ테슬라 모델 3/10 - 차체
3 1010 04 Front Inner Panels
# | PART | PART NUMBER | SALES RESTRICTION | UNIT PRICE ( ) | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRACE ASSY - SHOCK TOWER | 1075042-00-F | Restricted | 0 | 1 |
2 | M3 ASY, SHOCK TOWER UPR LH, SVC | 1073791-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
3 | M3 ASY, SHOCK TOWER UPR RH, SVC | 1073792-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
4 | M3 ASY SHOCK TWR SUP RR LH SVC | 1103334-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
5 | M3 ASY SHOCK TWR SUP RR RH SVC | 1103335-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
6 | ASY SHOCK TWR SUP FR LH | 1103388-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
7 | MY SHOCK TOWER - SUPPORT FRT RH SVC E-COATED | 1506045-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
8 | ASY - FRT RAIL INR PNL WITH BRACKETS LH | 1080463-S0-B | Restricted | 0 | 2 |
9 | ASY - FRT RAIL INR PNL WITH BRACKETS RH | 1080464-S0-B | Restricted | 0 | 2 |
10 | M3S FRT SUBFRAME MNT FRT INR LH | 1073811-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
11 | M3S FRT SUBFRAME MNT FRT INR RH | 1073812-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
12 | ASY, FRONT RAIL INNER REINF, LH | 1080477-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
13 | ASY, FRONT RAIL INNER REINF, RH | 1080478-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
14 | ASY - FRONT RAIL OUTER LH WITH FN | 1103447-S0-C | Restricted | 0 | 2 |
15 | ASY - FRONT RAIL OUTER RH WITH FN | 1103448-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
16 | ASY, BRKT SHOCK TOWER BRACE LH | 1089623-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
17 | ASY, BRKT SHOCK TOWER BRACE RH | 1089624-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
18 | M3 ASSY FR FENDER SUPPORT LH | 1086017-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
19 | M3 ASSY FR FENDER SUPPORT RH | 1086016-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
20 | ASY, SHOTGUN SHEAR WALL LH | 1103456-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
21 | ASY, SHOTGUN SHEAR WALL RH | 1103457-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
22 | M3 ASY, SHOTGUN TOWER, LH | 1080473-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
23 | M3 ASY, SHOTGUN TOWER, RH | 1080474-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
24 | M3 BRKT ASSY - FENDER AND LAMP SUPPORT LH | 1100382-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
25 | M3 BRKT ASSY - FENDER AND LAMP SUPPORT RH | 1100383-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
26 | M3 ASY, SHOTGUN INNER, LH | 1080025-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
27 | M3 ASY, SHOTGUN INNER, RH | 1080026-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
28 | M3 PANEL - SHOTGUN OTR LH, SVC | 1073755-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
29 | M3 PANEL - SHOTGUN OTR RH, SVC | 1485113-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
30 | M3 ASY, DASH CROSSMEMBER, SVC | 1073828-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
31 | M3 ASY, TORQUE BOX LH, SVC | 1075945-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
32 | M3 ASY, TORQUE BOX RH, SVC | 1075946-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
33 | M3 PNL, SHOCK TOWER CLOSEOUT, LH | 1084685-S0-C | Restricted | 0 | 1 |
34 | M3 PNL, SHOCK TOWER CLOSEOUT, RH | 1084686-S0-D | Restricted | 0 | 1 |
35 | M3 PNL, FRONT SUBFRAME MOUNT CAP, LH | 1074845-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
36 | M3 PNL, FRONT SUBFRAME MOUNT CAP, RH | 1074846-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
37 | M3 BRKT - FENDER FRT INR LH | 1089673-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
38 | M3 BRKT - FENDER FRT INR RH | 1089674-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
39 | M3 BRKT - BATTERY SUPPORT LH | 1095759-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
40 | M3 BRKT - BATTERY SUPPORT RH | 1095762-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
41 | M3 ASY - FRUNK BRKT | 1105305-S0-A | Restricted | 0 | 2 |
42 | M3 ASY, COWL TOP | 1089305-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
43 | BOLT,HF,M10x27,STL[109],ZNNI,SMAT | 1108938-00-B | Restricted | 0 | 2 |
44 | ASY - TOEBOARD OUTER PNL LH | 1092173-S0-B | Restricted | 0 | 1 |
45 | ASY - TOEBOARD OUTER PNL RH | 1092174-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
46 | M3 ASSY FENDER SUPPORT LH | 1090159-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
47 | M3 ASSY FENDER SUPPORT RH | 1090160-S0-A | Restricted | 0 | 1 |
48 | BOLT,HF,M8-1.25x20,[109],G0310[B],MAT | 1452249-00-A | Restricted | 0 | 6 |
* | BOLT,TE,M10X1.5x64,[10.9] U-ZNNI-MP CW | 1110188-00-B | Restricted | 0 | 6 |
* | WELD NUT,HF,M10,STL[10] TEFLON | 1128656-00-A | Restricted | 0 | 1 |
'테슬라 모델 3 > 10 - 차체' 카테고리의 다른 글
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 후방 엔드 패널 (0) | 2020.10.11 |
---|---|
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > NVH 댐핑 및 페인트 아머 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 전방 펜더 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 클로저 패널 (0) | 2020.10.11 |
모델 3 > 10 - 차체 > 1010 - 차체 패널 > 차체 측면 패널 (0) | 2020.10.11 |