모델 3 > 15 - 인테리어 트림 > 1511 - 트렁크 트림 > 트렁크 인테리어
2020. 10. 19. 07:49ㆍ테슬라 모델 3/15 - 인테리어 트림
3 1511 01 Trunk Interior
# | PART | PART # | RESTRICTION | U/P ( ) | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|
1 | M3, LIFTGATE TRIM, END ITEM | 1090454-00-I | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
2 | M3, PACKAGE TRAY, BASE, END ITEM | 1128021-00-E | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
2 | M3, PACKAGE TRAY NEW GRILLE, END ITEM | 1538903-00-B | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
3 | BRUSH CLIP 5MM - 16.00MM | 1010919-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 4 |
4 | TRIM CLIP NIFCO 12733 | 1011813-00-A | Restricted | 0 | 9 |
5 | TRIM CLIP,10x1.2GRIP,3.1SET-UP,POM | 1142766-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 4 |
6 | M3, TRUNK GARNISH | 1132812-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
7 | RVT PUSH-PULL,10MM,3.5-6 GRP,POM,BLK | 1020213-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
8 | LAMP ASY, CHMSL | 1077405-00-F | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
8 | LAMP ASY, CHMSL | 1077405-00-G | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
9 | M3 TRUNK SIDE TRIM SUPPORT BRKT END ITEM | 1500372-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
10 | M3, TETHER ANCHOR FLIP DOOR | 1086827-00-E | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
11 | M3, TETHER ANCHOR FLIP DOOR (NO LOGO) | 1508098-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 1 |
12 | M3, TETHER ANCHOR SPEED NUT | 1103018-00-C | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 12 |
13 | PLUG,ROUND,5MM,TPV,BLK | 1139169-00-A | Over-the-Counter(No VIN) | 0 | 2 |
'테슬라 모델 3 > 15 - 인테리어 트림' 카테고리의 다른 글
모델 3 > 15 - 인테리어 트림 > 1518 - 필러 및 실 트림 > A-B-C포스트인테리어 트림 (0) | 2020.10.19 |
---|---|
모델 3 > 15 - 인테리어 트림 > 1513 - 도어 트림 > 후방 도어 트림 패드 (0) | 2020.10.19 |
모델 3 > 15 - 인테리어 트림 > 1513 - 도어 트림 > 전방 도어 트림 패드 (0) | 2020.10.19 |
모델 3 > 15 - 인테리어 트림 > 1505 - 인테리어 미러 및 썬 바이저 > 썬 바이저 (0) | 2020.10.18 |
모델 3 > 15 - 인테리어 트림 > 1505 - 인테리어 미러 및 썬 바이저 > 후방 뷰 미러 (0) | 2020.10.18 |